공지사항 [정보]2016년 중위소득과 급여별 기준소득
페이지 정보
작성자 관리자
조회Hit 13,029회
작성일Date 16-02-19 10:45
본문
가구원수 | 1인가구 | 2인가구 | 3인가구 | 4인가구 | 5인가구 |
중위소득 | 1,624,831 | 2,766,603 | 3,579,019 | 4,391,434 | 5,203,849 |
교육급여 (중위 50%) | 812,415 | 1,383,302 | 1,789,509 | 2,195,717 | 2,601,925 |
주거급여 (중위 43%) | 698,677 | 1,189,640 | 1,538,978 | 1,883,317 | 2,237,656 |
의료급여 (중위 40%) | 649,932 | 1,106,642 | 1,431,608 | 1,756,574 | 2,081,540 |
생계급여 (중위 29%) | 471,201 | 802,315 | 1,037,916 | 1,273,516 | 1,509,116 |
- 이전글[기관후원]ebs교재 지원 16.04.11
- 다음글[기관후원] mbc 무한도전 장학금 지원 16.02.19