희망저축계좌I 희망저축계좌Ⅰ 소개
페이지 정보
조회Hit 302회 작성일Date 23-08-02 14:26
본문
□ 지원내용(3년만기)
〇 본인적립금 매월 10만원 이상 +월 근로소득장려금(30만원) + 이자 + 정책대상별 추가지원금
♣ 지원예시 ▷ 본인저축 10만원 + 월 근로소득장려금 30만원 ⇒ 3년간 약 1,440만원 + 이자 + 추가지원금*
※ 정책대상별 추가지원금(해당자는 복수의 추가지원금 지급 가능) (내일키움장려금) 자활참여자 대상, 본인 저축 시 월 20만원 지원(인턴·도우미형, 근로유지형 제외) (내일키움수익금) 자활참여자 대상, 본인 저축 시 최대 월 15만원 지급(인턴·도우미형, 근로유지형 제외) (탈수급장려금) 생계·의료 수급가구가 탈수급한 경우 지원(‘23년 가입자 72만원) (기타장려금) 민간 등과 협약을 통해 추가지원, 지자체 자체사업 보조금 등 지원 |
□ 가입 및 유지기준
〇 소득인정액이 기준 중위소득 40% 이하인 생계·의료수급가구 중 가구 전체의 총 근로·사업소득이 기준 중위소득 40%의 60% 이상인 가구
(단위 : 원/월)
구 분 | 1인 가구 | 2인 가구 | 3인 가구 | 4인 가구 | 5인 가구 | 6인 가구 | 7인 가구 |
기준 중위소득* | 2,077,892 | 3,456,155 | 4,434,816 | 5,400,964 | 6,330,688 | 7,227,981 | 8,107,515 |
가입 및 유지 기준 (소득하한) | 498,694 | 829,477 | 1,064,356 | 1,296,231 | 1,519,365 | 1,734,715 | 1,945,804 |
유지기준(소득상한) | 4,434,816 | 4,434,816 | 4,434,816 | 5,400,964 | 6,330,688 | 7,227,981 | 8,107,515 |
* 8인가구 이상의 경우 1인 증가 시 마다 기준중위소득 879,534원씩 증가
□ 해지요건
구 분 | 해지사유 | 지급액 | |
지급해지 | 만기 | - 3년간 통장유지 + 만기 후 6개월 유예기간 내 탈수급 시 | • 적립된 지원금 전액 |
중도 | - 만기 이전 탈수급 시(단, 소득상한 이내에서는 본인 요청이 있을 경우) - 탈수급 후 유지 시, 최근 3개월 평균 소득 상한선(기준 중위소득 100%) 초과 시 - 탈수급 후 6개월 연속 소득자료 미신고 시 - 탈수급 후 본인 사망 - 본인 사망 후 가구원이 탈수급하여 가구원 지급해지 요청 시 (6개월 유예기간 내 탈수급 시) | ||
일부 지급해지 | - 3년 만기 후 6개월 유예기간 내 탈수급하지 못한 경우 | • 만기성공금 지급 (근로소득장려금 적립 누적액의 5%+이자) | |
환수해지 | 만기 | - 3년 만기 후 6개월 유예기간 내 탈수급하지 못한 경우 | • 본인적립금과 이자 (근로소득장려금 및 정책대상별 추가지원금 미지급) |
중도 | - 근로사업소득 6개월 연속 소득하한 미달 - 본인적립금 누적 12개월 미납 - 본인 사망 후 가구원 환수해지 요청 시 - 압류, 가압류 - 본인 요청 시 |
- 이전글희망저축계좌Ⅰ 유의사항 23.08.02