공지사항 우수 자활참여자 ‘탐나는 힐링 캠프!’ 모집 결과 발표
페이지 정보
        		작성자 관리자
       		 	
        		조회Hit 6,935회  
        		작성일Date 24-08-06 09:49
    		
    	본문
우수 자활참여자 ‘탐나는 힐링 캠프!’ 모집 결과 발표
-총 37명 참가 신청서 제출
-종합심사를 통해 아래와 같이 25명 선발하였습니다.
-선정되신 분에 한해 개별 연락 드리겠습니다.
번호  | 이름  | 사업단  | 
1  | 강*순  | 재활용  | 
2  | 강*곤  | 재활용  | 
3  | 김*련  | 생활배송  | 
4  | 김*희  | 외식  | 
5  | 김*수  | 생활배송  | 
6  | 김*호  | 생활배송  | 
7  | 김*숙  | 청소  | 
8  | 김*자  | 생활배송  | 
9  | 김*대  | 청소  | 
10  | 김*선  | 청소  | 
11  | 김*수  | 카드배송  | 
12  | 김*경  | 편의점3호점  | 
13  | 김*환  | 생활배송  | 
14  | 김*늘  | 청년자립도전  | 
15  | 문*경  | 함께살림  | 
16  | 박*재  | 공공자전거  | 
17  | 박*회  | 청년자립도전  | 
18  | 방*식  | 생활배송  | 
19  | 이*재  | 공공자전거  | 
20  | 이*성  | 카드배송  | 
21  | 장*숙  | 인턴  | 
22  | 전*주  | 청소  | 
23  | 정*란  | 청소  | 
24  | 지*식  | 공공자전거  | 
25  | 최*수  | 생활배송  | 
- 이전글2024년 8차 사업단 참여자 공개모집 24.08.09
 - 다음글찾자(활)챌린지 수상!! 24.07.31
 

